品牌名稱 | 中街1946 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2015-12-31 | 門店總數 | 96 |
經營范圍 | 冰淇淋、雪糕 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
品牌發(fā)源地 | 沈陽 | 合同期限 | 三年 |
培訓期限 | 7天 | 特許使用費 | |
營業(yè)條件要求 | 商超購物中心 | 保證金 | |
加盟費 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 49㎡ | 49㎡ | 49㎡ |
裝修費 | 3.43萬元 | 3.19萬元 | 2.94萬元 |
經營設備費 | 4.4萬元 | 3.1萬元 | 2.4萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 5.0萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 0.0萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 6855.6元/月 | 5064.2元/月 | 3857.5元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 530元 | 430元 | 330萬元 |
流動/儲備資金 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.4萬元 |
中街1946加盟總費用 | 22.8萬元 | 17.1萬元 | 13.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為中街1946加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |