| 品牌名稱 | 炸雞西餐 | 投資金額 | 5~10萬 | 
| 成立日期 | 2007-02-16 | 門店總數(shù) | 203 | 
| 經(jīng)營范圍 | 炸雞 | 適合人群 | 在崗投資 | 
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 | 
| 品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
| 培訓期限 | 特許使用費 | ||
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
| 加盟費 | 6萬元人民幣 | 
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 71㎡ | 71㎡ | 71㎡ | 
| 裝修費 | 3.55萬元 | 3.19萬元 | 2.84萬元 | 
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 4.4萬元 | 3.5萬元 | 2.0萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 5.7萬元 | 4.4萬元 | 3.1萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.8萬元 | 0.4萬元 | 0.3萬元 | 
| 門店租金 | 10495.2元/月 | 8230.9元/月 | 5037.0元/月 | 
| 人員工資 | 18000元/月/3人 | 13200元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 | 
| 流動/儲備資金 | 5.5萬元 | 4.1萬元 | 3.1萬元 | 
| 炸雞西餐加盟總費用 | 23.9萬元 | 17.8萬元 | 12.7萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為炸雞西餐加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。  | |||

