| 品牌名稱(chēng) | 西餅屋 | 投資金額 | 20~50萬(wàn) | 
| 成立日期 | 2013-04-12 | 門(mén)店總數(shù) | 67 | 
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 面包蛋糕店 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) | 
| 加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 | 
| 品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
| 培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
| 營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
| 加盟費(fèi) | 10萬(wàn)元人民幣 | 
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 69㎡ | 69㎡ | 69㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 4.83萬(wàn)元 | 4.49萬(wàn)元 | 4.14萬(wàn)元 | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 | 
| 門(mén)店租金 | 11261.7元/月 | 7996.6元/月 | 5116.0元/月 | 
| 人員工資 | 18600元/月/3人 | 13500元/月/3人 | 9600元/月/3人 | 
| 水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | 
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.8萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 
| 西餅屋加盟總費(fèi)用 | 26.2萬(wàn)元 | 20.2萬(wàn)元 | 16.5萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為西餅屋加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。  | |||

