品牌名稱 | 視力防護 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2010-02-19 | 門店總數(shù) | 258 |
經(jīng)營范圍 | 視力 | 適合人群 | 網(wǎng)店形式 |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費 | 20萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
裝修費 | 9.60萬元 | 8.80萬元 | 8.00萬元 |
經(jīng)營設備費 | 4.3萬元 | 3.8萬元 | 2.0萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.8萬元 | 4.5萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 0.6萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 25862.9元/月 | 15186.5元/月 | 12598.6元/月 |
人員工資 | 18900元/月/3人 | 12900元/月/3人 | 10500元/月/3人 |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 |
流動/儲備資金 | 6.7萬元 | 4.1萬元 | 3.2萬元 |
視力防護加盟總費用 | 33.2萬元 | 24.7萬元 | 19.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為視力防護加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |