品牌名稱 | 母嬰用品生活館 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2009-03-14 | 門店總數(shù) | 526 |
經(jīng)營范圍 | 母嬰生活館 | 適合人群 | 網(wǎng)店形式 |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 20萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 84㎡ | 84㎡ | 84㎡ |
裝修費(fèi) | 5.88萬元 | 5.46萬元 | 5.04萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 3.3萬元 | 2.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.0萬元 | 4.9萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 0.7萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 12412.7元/月 | 9534.5元/月 | 5478.1元/月 |
人員工資 | 18000元/月/3人 | 15000元/月/3人 | 8100元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 4.9萬元 | 3.9萬元 |
母嬰用品生活館加盟總費(fèi)用 | 28.0萬元 | 21.9萬元 | 17.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為母嬰用品生活館加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |