品牌名稱 | 麻辣燙骨湯 | 投資金額 | 1萬以下 |
成立日期 | 2001-02-08 | 門店總數(shù) | 236 |
經(jīng)營范圍 | 麻辣燙 | 適合人群 | |
加盟區(qū)域 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 | |
品牌發(fā)源地 | 蘇州 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
裝修費(fèi) | 4.25萬元 | 3.83萬元 | 3.40萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 3.2萬元 | 2.4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.9萬元 | 4.0萬元 | 3.4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 0.2萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 15210.2元/月 | 7885.3元/月 | 6343.2元/月 |
人員工資 | 17400元/月/3人 | 14100元/月/3人 | 8700元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流動/儲備資金 | 5.7萬元 | 4.2萬元 | 3.9萬元 |
麻辣燙骨湯加盟總費(fèi)用 | 26.5萬元 | 17.8萬元 | 15.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為麻辣燙骨湯加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |