品牌名稱 | 辣小鴨 | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2013-06-20 | 門店總數(shù) | 1200 |
經(jīng)營范圍 | 鴨貨等麻辣休閑食品 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 長春 | 合同期限 | 一年 |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 5000元元人民幣 | |
加盟費 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 43㎡ | 43㎡ | 43㎡ |
裝修費 | 1.72萬元 | 1.50萬元 | 1.29萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.3萬元 | 3.6萬元 | 2.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.9萬元 | 4.2萬元 | 3.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.9萬元 | 0.8萬元 | 0.7萬元 |
門店租金 | 7297.8元/月 | 4961.4元/月 | 2814.6元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費 | 440元 | 340元 | 240萬元 |
流動/儲備資金 | 5.9萬元 | 4.2萬元 | 3.2萬元 |
辣小鴨加盟總費用 | 22.7萬元 | 15.7萬元 | 11.9萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為辣小鴨加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |