品牌名稱 | 酒店電競(jìng)房 | 投資金額 | 50~100萬(wàn) |
成立日期 | 2006-02-10 | 門店總數(shù) | 236 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電競(jìng)房 | 適合人群 | 網(wǎng)店形式 |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 上海 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 100萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 388㎡ | 388㎡ | 388㎡ |
裝修費(fèi) | 27.16萬(wàn)元 | 25.22萬(wàn)元 | 23.28萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.6萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
門店租金 | 52514.2元/月 | 45582.7元/月 | 33072.8元/月 |
人員工資 | 18600元/月/3人 | 14400元/月/3人 | 7800元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.2萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 |
酒店電競(jìng)房加盟總費(fèi)用 | 52.1萬(wàn)元 | 44.0萬(wàn)元 | 36.9萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為酒店電競(jìng)房加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |