| 品牌名稱 | 加濕器 | 投資金額 | 10~20萬 | 
| 成立日期 | 2013-03-13 | 門店總數(shù) | 124 | 
| 經(jīng)營范圍 | 小家電 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) | 
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 | 
| 品牌發(fā)源地 | 重慶 | 合同期限 | |
| 培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
| 加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 | 
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 105㎡ | 105㎡ | 105㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 7.35萬元 | 6.83萬元 | 6.30萬元 | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 3.6萬元 | 2.0萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.7萬元 | 4.5萬元 | 3.9萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.9萬元 | 0.9萬元 | 
| 門店租金 | 14828.0元/月 | 11398.8元/月 | 6315.5元/月 | 
| 人員工資 | 19200元/月/3人 | 12000元/月/3人 | 10200元/月/3人 | 
| 水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | 
| 流動/儲備資金 | 5.6萬元 | 4.1萬元 | 3.4萬元 | 
| 加濕器加盟總費(fèi)用 | 28.3萬元 | 22.3萬元 | 18.2萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為加濕器加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

 

 
 