品牌名稱 | 輔導(dǎo)加盟 | 投資金額 | 20~50萬(wàn) |
成立日期 | 2015-12-09 | 門店總數(shù) | 64 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 輔導(dǎo) | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 10萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 289㎡ | 289㎡ | 289㎡ |
裝修費(fèi) | 17.34萬(wàn)元 | 15.89萬(wàn)元 | 14.45萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.7萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 |
門店租金 | 43789.1元/月 | 28892.0元/月 | 22883.5元/月 |
人員工資 | 18600元/月/3人 | 12600元/月/3人 | 9600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.6萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
輔導(dǎo)加盟加盟總費(fèi)用 | 41.5萬(wàn)元 | 32.9萬(wàn)元 | 27.7萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為輔導(dǎo)加盟加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |