品牌名稱 | 電商倉(cāng)儲(chǔ)中心 | 投資金額 | 50~100萬(wàn) |
成立日期 | 2015-03-12 | 門店總數(shù) | 286 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 倉(cāng)儲(chǔ)中心 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 100萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 87㎡ | 87㎡ | 87㎡ |
裝修費(fèi) | 6.09萬(wàn)元 | 5.66萬(wàn)元 | 5.22萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.9萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 |
門店租金 | 11623.7元/月 | 8423.8元/月 | 6690.8元/月 |
人員工資 | 17100元/月/3人 | 13800元/月/3人 | 8400元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.3萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
電商倉(cāng)儲(chǔ)中心加盟總費(fèi)用 | 28.0萬(wàn)元 | 20.4萬(wàn)元 | 16.5萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為電商倉(cāng)儲(chǔ)中心加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |