| 品牌名稱 | 電熱膜 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) | 
| 成立日期 | 2004-12-03 | 門店總數(shù) | 50 | 
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 材料 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) | 
| 加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 | 
| 品牌發(fā)源地 | 上海 | 合同期限 | |
| 培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
| 營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
| 加盟費(fèi) | 10萬(wàn)元人民幣 | 
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 69㎡ | 69㎡ | 69㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 4.14萬(wàn)元 | 3.79萬(wàn)元 | 3.45萬(wàn)元 | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.9萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.1萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 
| 門店租金 | 10668.5元/月 | 6345.6元/月 | 4179.4元/月 | 
| 人員工資 | 18900元/月/3人 | 12900元/月/3人 | 9900元/月/3人 | 
| 水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | 
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.9萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 
| 電熱膜加盟總費(fèi)用 | 24.2萬(wàn)元 | 18.8萬(wàn)元 | 14.9萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為電熱膜加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

 

 
 