品牌名稱 | 低端酒店 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2005-02-24 | 門店總數(shù) | 22 |
經(jīng)營范圍 | 酒店 | 適合人群 | 網(wǎng)店形式 |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 濟(jì)南 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) | 20萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 909㎡ | 909㎡ | 909㎡ |
裝修費(fèi) | 63.63萬元 | 59.09萬元 | 54.54萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.6萬元 | 3.1萬元 | 2.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.6萬元 | 4.4萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 0.1萬元 | 0.0萬元 |
門店租金 | 126066.2元/月 | 92285.0元/月 | 63653.4元/月 |
人員工資 | 16800元/月/3人 | 13800元/月/3人 | 7800元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流動(dòng)/儲備資金 | 6.7萬元 | 4.8萬元 | 3.2萬元 |
低端酒店加盟總費(fèi)用 | 97.4萬元 | 82.2萬元 | 70.5萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為低端酒店加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |