| 品牌名稱 | 成人職業(yè)教育 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) | 
| 成立日期 | 2004-02-06 | 門(mén)店總數(shù) | 88 | 
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 職業(yè)教育 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y | 
| 加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 | 
| 品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | |
| 培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
| 營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
| 加盟費(fèi) | 20萬(wàn)元人民幣 | 
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 281㎡ | 281㎡ | 281㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 19.67萬(wàn)元 | 18.27萬(wàn)元 | 16.86萬(wàn)元 | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 
| 門(mén)店租金 | 43047.2元/月 | 29855.1元/月 | 24183.1元/月 | 
| 人員工資 | 16800元/月/3人 | 13200元/月/3人 | 9300元/月/3人 | 
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.2萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 | 
| 成人職業(yè)教育加盟總費(fèi)用 | 43.4萬(wàn)元 | 35.1萬(wàn)元 | 29.8萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為成人職業(yè)教育加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。  | |||

