| 品牌名稱 | 成都烏雞米線 | 投資金額 | 5~10萬(wàn) | 
| 成立日期 | 2009-02-26 | 門店總數(shù) | 68 | 
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 米線 | 適合人群 | 在崗?fù)顿Y | 
| 加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 | 
| 品牌發(fā)源地 | 成都 | 合同期限 | |
| 培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
| 營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
| 加盟費(fèi) | 10萬(wàn)元人民幣 | 
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 72㎡ | 72㎡ | 72㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 4.32萬(wàn)元 | 3.96萬(wàn)元 | 3.60萬(wàn)元 | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.0萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 
| 門店租金 | 12922.7元/月 | 8585.4元/月 | 4403.9元/月 | 
| 人員工資 | 17100元/月/3人 | 13500元/月/3人 | 9900元/月/3人 | 
| 水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | 
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.8萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | 
| 成都烏雞米線加盟總費(fèi)用 | 26.4萬(wàn)元 | 19.8萬(wàn)元 | 15.7萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為成都烏雞米線加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。  | |||

