品牌名稱 | 大漢堡 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2013-05-13 | 門店總數(shù) | 26 |
經(jīng)營范圍 | 漢堡加盟 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 深圳 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
加盟費(fèi) |
加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 83㎡ | 83㎡ | 83㎡ | |
大漢堡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.98萬元 | 4.57萬元 | 4.15萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 4.0萬元 | 2.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.9萬元 | 4.3萬元 | 3.9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.1萬元 | 0.2萬元 | 大漢堡加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 12383.4元/月 | 9248.8元/月 | 7198.1元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 510元 | 410元 | 310元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.6萬元 | 4.9萬元 | 3.2萬元 | |
大漢堡加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 26.0萬元 | 19.7萬元 | 15.7萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |